Berikut Daftar Harga HP Samsung per Bulan September 2012 :
Tipe HP | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Samsung S5610 | Rp. 975.000,- | Rp. 775.000,- |
Samsung Galaxy Nexus | Rp. 4.900.000,- | - |
Samsung E1232B | Rp. 350.000,- | Rp. 250.000,- |
Samsung C3520 | Rp. 635.000,- | Rp. 480.000,- |
Samsung Wave575 | Rp. 1.325.000,- | Rp. 850.000,- |
Samsung Omnia II | - | Rp. 1.450.000,- |
Samsung Galaxy Tab | - | Rp. 2.975.000,- |
Samsung E1195 | Rp. 280.000,- | Rp. 200.000,- |
Samsung M200 | - | Rp. 275.000,- |
Samsung E2652W Duos | - | Rp. 615.000,- |
Samsung S6802 Galaxy Ace Duos | Rp. 1.999.000,- | - |
Samsung S7500 Galaxy Ace Plus | Rp. 2.300.000,- | - |
Samsung I8160 Galaxy Ace 2 | Rp. 2.999.000,- | - |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 5.000.000,- | - |
Samsung S6102 Galaxy Y Duos | Rp. 1.500.000,- | Rp. 1.200.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 32Gb | Rp. 5.550.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 3.850.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp. 4.775.000,- | - |
Samsung S6500 Galaxy Mini 2 | Rp. 1.775.000,- | - |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 6.700.000,- | - |
Samsung B6520 | - | Rp. 750.000,- |
Samsung SCH-R351 Pinger | - | Rp. 300.000,- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | Rp. 1.400.000,- | Rp. 950.000,- |
Samsung C3350 Xcover 2 | Rp. 850.000,- | Rp. 650.000,- |
Samsung E200 | - | Rp. 250.000,- |
Samsung i8510 | - | Rp. 1.000.000,- |
Samsung i900 Omnia | - | Rp. 1.150.000,- |
Samsung B3410 WiFi | - | Rp. 725.000,- |
Samsung B7320 Omnia Pro | - | Rp. 725.000,- |
Samsung C3300K Champ | Rp. 525.000,- | Rp. 300.000,- |
Samsung C3312 Champ Duos | Rp. 715.000,- | Rp. 550.000,- |
Samsung S5300 Galaxy Pocket | Rp. 1.100.000,- | - |
Samsung Galaxy S Advance | Rp. 3.575.000,- | - |
Samsung S8300 | - | Rp. 1.450.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | Rp. 1.500.000,- | - |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1.175.000,- | Rp. 900.000,- |
Samsung Galaxy Note | Rp. 5.800.000,- | Rp. 5.100.000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus | Rp. 5.150.000,- | - |
Samsung I8510 Galaxy W | Rp. 2.650.000,- | Rp. 2.250.000,- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | - | Rp. 1.150.000,- |
Samsung Corby II S3850 | Rp. 750.000,- | Rp. 575.000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 4.800.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab WiFi | Rp. 3.075.000,- | - |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.850.000,- | Rp. 1.300.000,- |
Samsung SCH-W139 | Rp. 625.000,- | Rp. 400.000,- |
Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | Rp. 1.950.000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 5.050.000,- | - |
Samsung S5233 | - | Rp. 650.000,- |
Samsung Galaxy S II | Rp. 5.150.000,- | Rp. 4.000.000,- |
Samsung E1182 | Rp. 255.000,- | Rp. 175.000,- |
Samsung E3322 | Rp. 525.000,- | Rp. 360.000,- |
Samsung i9023 Nexus S | - | Rp. 2.675.000,- |
Samsung S3653 Corby | - | Rp. 425.000,- |
Samsung B7510 Galaxy Pro | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.400.000,- |
Samsung i5510 Calisto | - | Rp. 1.150.000,- |
Samsung GT-S5333 Pietro | - | Rp. 950.000,- |
Samsung i5503 (Galaxy 5) | - | Rp. 850.000,- |
Samsung S8500 Wave | - | Rp. 2.750.000,- |
Samsung S8530 Wave II | - | Rp. 1.550.000,- |
Samsung C6625 | - | Rp. 600.000,- |
Samsung S8003 Jet | - | Rp. 1.000.000,- |
Samsung i5700 Spica | - | Rp. 950.000,- |
Samsung E1160 | - | Rp. 200.000,- |
Samsung S8003 | - | Rp. 1.000.000,- |
Samsung B3210 Corby TXT | - | Rp. 450.000,- |
Samsung E2120 | - | Rp. 200.000,- |
Samsung SGH-B200 | - | Rp. 250.000,- |
Samsung i8910HD | - | Rp. 2.100.000,- |
Samsung Galaxy S | - | Rp. 2.500.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Samsung S5620 Monte | - | Rp. 750.000,- |
Samsung i550W | - | Rp. 550.000,- |
Samsung Chat 322 | Rp. 550.000,- | Rp. 400.000,- |
Samsung SGH-U800 Soul b | - | Rp. 500.000,- |
Samsung SGH-G810 | - | Rp. 500.000,- |
Samsung Extreme | - | Rp. 400.000,- |
* Harga tidak mengikat sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kota anda masing-masing
harga d blog ini lebih murah, apa ini asli?
BalasHapus