Berikut ini daftar NEM terendah siswa SMP Negeri di Yogyakarta bersumber dari dinas pendidikan
Sekolah | Daya tampung | Nilai Terendah |
SMP NEGERI 1 | 206 | 26.60 |
SMP NEGERI 2 | 192 | 26.35 |
SMP NEGERI 3 | 134 | 24.35 |
SMP NEGERI 4 | 104 | 25.90 |
SMP NEGERI 5 | 292 | 27.25 |
SMP NEGERI 6 | 171 | 26.20 |
SMP NEGERI 7 | 144 | 25.70 |
SMP NEGERI 8 | 290 | 26.80 |
SMP NEGERI 9 | 178 | 26.35 |
SMP NEGERI 10 | 117 | 25.70 |
SMP NEGERI 11 | 76 | 24.85 |
SMP NEGERI 12 | 120 | 25.40 |
SMP NEGERI 13 | 57 | 24.55 |
SMP NEGERI 14 | 96 | 24.65 |
SMP NEGERI 15 | 240 | 24.50 |
SMP NEGERI 16 | 174 | 25.15 |
0 komentar:
Posting Komentar