Kekalahan Timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan membuat Posisi Indonesia melorot dua tingkat.Indonesia menduduki peringkat empat untuk wilayah Asia Tenggara di bawah Vietnam,Thailand,dan Filipina.
Berikut daftar peringkat FIFA untuk wilayah Asia Tenggara :
1 | Vietnam | 272 poin |
2 | Thailand | 235 poin |
3 | Filipina | 157 poin |
4 | Indonesia | 156 poin |
5 | Malaysia | 139 poin |
6 | Singapura | 138 poin |
7 | Myanmar | 67 poin |
8 | Laos | 44 poin |
9 | Kamboja | 40 poin |
10 | Brunei Darussalam | 5 poin |
11 | Timor Leste | 2 poin |
0 komentar:
Posting Komentar