Huawei meluncurkan ponsel low level Huawei Ascend Y200 dengan harga 1 jutaan.Meskipun harganya relatif murah tak nampak kesan murahan pada ponsel ini.Bodi terbuat dari logam Bazzel dan campuran plastik dengan bodi belakang yang kasar membuat ponsel ini tidak licin waktu di gunakan.
Menggunakan Layar sentuh IPS LCD kapasitif, 256 ribu warna, 320 x 480 piksel, 3.5 inches (~165 ppi pixel density), multi touch.Walaupun kedalaman warna hanya 256 ribu terlihat lebih jelas dan natural jika di bandingkan dengan pesaingnya di kisaran harga yang sama seperti Samsung Galaxy Pocket.
Android OS, v2.3.6 (Gingerbread)di jadikan sitem operasinya di tambah fitur fastboot.Fitur fastboot menjadikan waktu booting ponsel hanya sekitar 5 detik dan fitur ini belum dimiliki vendor lain.
Kamera yang di guankan berukuran 3.15 MP, 2048x1536 piksel, Geo-tagging,Perekam video VGA@30fps cukup handal di kelasnya.
Berikut kelemahan dan kelebihan Huawei Ascend Y200
Kelebihan
-Murah
-Android serta di lengkapi fastboot
-Layar IPS kepunyaan LG
Kelemahan
-Android versi lama
-Non kamera sekunder
-Memori internal kecil
Berikut Spesifikasi lengkap Huawei Ascend Y200 :
General | Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
Layar | Tipe IPS LCD capacitive touchscreen, 256K colors Ukuran 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) |
Dimensi | ukuran dan berat 116.9 x 60.4 x 11.7 mm / 120 g |
Audio | Fitur Vibration, MP3 ringtones Jack 3.5mm jack audio Speakerphone Ya |
Memori | Internal 256 MB RAM, 512 MB ROM Eksternal Slot Micro SD card up to 32GB |
Koneksi Data | 3G HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps EDGE Ya GPRS Ya WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Bluetooth v2.1 with A2DP, EDR USB/Port microUSB v2.0 |
Kamera | Primer 3.15 MP, 2048x1536 pixels Sekunder Tidak Video Record VGA@30fps |
Fitur OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) CPU Qualcomm MSM7225A Snapdragon, 800 MHz Cortex-A5, GPU Adreno 200 |
Fitur Utama | Browser HTML GPS Ya, A-GPS Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM Java via Java MIDP emulator |
Fitur tambahan | SNS integration, - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input Multiple SIM MicroSIM card support only Video Player MP4/DivX/Xvid/H.264 player MP3 Player MP3/WAV/eAAC+ player Audio Record Ya |
Baterai | Tipe Standard battery, Li-Ion 1400 mAh Stanby Up to 220 h Talk Time Up to 10 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
0 komentar:
Posting Komentar